BẢNG GIÁ CHUYỂN NHƯƠNG ĐẤT NỀN, P. PHÚ HỮU, Q9 , CHỦ ĐẦU TƯ CTY ĐỊA ỐC III | |||||||||||||||||
Stt | Mã nền | Loại nhà | Hướng | Lộ giới | Kích thước | Diện tích (m2) | Giá gốc | Giá bán (Chưa VAT) | Tổng giá trị (Chưa VAT) | ||||||||
1 | B4-01 | BTSL | TB-TN | 12 m-12m | 9,5x22 | 196.5 | 1,873,360 | 14,000,000 | 2,751,000,000 | ||||||||
3 | A2-08 | LK | Đông | 12 m | 6 x 21 | 126 | 1,873,360 | 12,500,000 | 1,575,000,000 | ||||||||
4 | A2-09 | LK | Đông | 12 m | 6 x 21 | 126 | 1,873,360 | 12,500,000 | 1,575,000,000 | ||||||||
5 | A2-10 | LK | Đông | 12 m | 6 x 21 | 126 | 1,873,360 | 12,500,000 | 1,575,000,000 | ||||||||
6 | A2-11 | LK | Đông | 12 m | 6 x 21 | 126 | 1,873,360 | 12,500,000 | 1,575,000,000 | ||||||||
7 | A2-12 | LK | Đông | 12 m | 6 x 21 | 126 | 1,873,360 | 12,500,000 | 1,575,000,000 | ||||||||
8 | A2-19 | LK | Tây | 12 m | 6mx 21 | 126 | 5,458,850 | 12,300,000 | 1,549,800,000 | ||||||||
9 | A2-20 | LK | Tây | 12 m | 6 x 21 | 126 | 5,458,850 | 12,300,000 | 1,549,800,000 | ||||||||
10 | A2-21 | LK | Tây | 12 m | 6mx 21 | 126 | 5,458,850 | 12,300,000 | 1,549,800,000 | ||||||||
TỔNG | 1,204.5 | 15,275,400,000 | |||||||||||||||
Phương thức thanh toán | |||||||||||||||||
* Bảng giá này có giá trị từ ngày 01/08/2011 đến hết ngày 01/10/2011. | |||||||||||||||||
* Đặt cọc : 300.000.000 đồng tiền móng nhà (Ba trăm triệu đồng) tương đương giá trị phần móng nhà chỉ là giá tạm tính. | |||||||||||||||||
Đợt 1 : | Ngay khi ký thỏa thuận chuyển nhượng (TTCN), thanh toán 40% tổng giá trị chuyển nhượng và thanh toán 100% giá trị phần móng nhà. | ||||||||||||||||
Đợt 2 : | Sau 2 tháng kể từ ngày ký TTCN, thanh toán 30% tổng giá trị chuyển nhượng, tiến hành xây móng cọc. | ||||||||||||||||
Đợt 3 : | Sau 4 tháng kể từ ngày ký TTCN, thanh toán 30% tổng giá trị chuyển nhượng và 100% thuế VAT của HĐ gốc, CĐT xác nhận chuyển nhượng | ||||||||||||||||
BẢNG GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT NỀN DỰ ÁN KHANG AN P.PHÚ HỮU, Q9 | |||||||||||||||||
Stt | Mã nền | Loại nhà | Hướng | Lộ giới | Kích thước | Diện tích (m2) | Giá gốc | Giá bán (Chưa VAT) | Tổng giá trị (Chưa VAT) | ||||||||
1 | A3 . 24 | LK | Bắc | 12m | 6mx 22 | 132.00 | 3,500,351 | 11,500,000 | 1,518,000,000 | ||||||||
2 | B1 . 28 | SL | T- B | 14m | 8 x 22 | 176.00 | 2,700,000 | 12,300,000 | 2,164,800,000 | ||||||||
3 | B1 . 29 | SL | T- B | 14m | 8 x 22 | 176.00 | 3,427,000 | 12,300,000 | 2,164,800,000 | ||||||||
4 | B4 . 01 | SL-G | Tây | 12m | 9 x 21 | 176.50 | 3,565,000 | 14,000,000 | 2,471,000,000 | ||||||||
5 | A2 . 22 | LK | Nam | 12m | 6 x 22 | 132.00 | 6,500,000 | 15,500,000 | 2,046,000,000 | ||||||||
6 | A2 . 23 | LK | Nam | 12m | 6 x 22 | 132.00 | 6,500,000 | 15,500,000 | 2,046,000,000 | ||||||||
7 | B1 . 03 | SL | T-N | 12m | 8x 26 | 243.00 | 6,500,000 | 11,500,000 | 2,794,500,000 | ||||||||
8 | A5-05 | LK | Tây | 12m | 6x24.47 | 146.80 | 1,500,000 | 12,000,000 | 1,761,600,000 | ||||||||
9 | A5-17 | LK | Tây | 12m | 6x24.75 | 148.47 | 1,500,000 | 12,500,000 | 1,855,875,000 | ||||||||
10 | A5-18 | LK | Tây | 12m | 6x24.77 | 148.61 | 1,500,000 | 12,500,000 | 1,857,625,000 | ||||||||
11 | A5-19 | LK | Tây | 12m | 6x24.79 | 148.75 | 1,500,000 | 12,500,000 | 1,859,375,000 | ||||||||
12 | A5-20 | LK | Tây | 12m | 6x24.82 | 148.89 | 1,500,000 | 12,500,000 | 1,861,125,000 | ||||||||
TỔNG | 1,909.02 | 24,400,700,000 | |||||||||||||||
Phương thức thanh toán : | |||||||||||||||||
* Bảng giá này có giá trị từ ngày 01/08/2011 đến hết ngày 01/10/2011. | |||||||||||||||||
* Đặt cọc : 300.000.000 đồng tiền móng nhà (Ba trăm triệu đồng) tương đương giá trị phần móng nhà chỉ là giá tạm tính. | |||||||||||||||||
Đợt 1 : | Ngay khi ký thỏa thuận chuyển nhượng (TTCN), thanh toán 40% tổng giá trị chuyển nhượng và thanh toán 100% giá trị phần móng nhà. | ||||||||||||||||
Đợt 2 : | Sau 2 tháng kể từ ngày ký TTCN, thanh toán 30% tổng giá trị chuyển nhượng, tiến hành xây móng cọc. | ||||||||||||||||
Đợt 3 : | Sau 4 tháng kể từ ngày ký TTCN, thanh toán 30% tổng giá trị chuyển nhượng và 100% thuế VAT của HĐ gốc, CĐT xác nhận chuyển nhượng | ||||||||||||||||
8. BẢNG GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ THÔ KHANG AN PHÚ HỮU, Q9 | |||||||||||||||||
Stt | Mã nền | Loại nhà | Hướng | Lộ giới | Kích thước | Diện tích (m2) | Giá gốc | Giá bán (Chưa VAT) | Tổng giá trị đất (Chưa VAT) | Giá trị nhà thô
trên đất | Tổng giá trị
nhà + đất | ||||||
1 | A3 . 07 | LK | Nam | 16m | 6mx 24 | 144 | 1,500,000 | 12,500,000 | 1,800,000,000 | 915,000,000 | 2,715,000,000 | ||||||
2 | B2 -11 | SL | Đông | 12m | 8x 21 | 168 | 1,500,000 | 11,500,000 | 1,932,000,000 | 855,000,000 | 2,787,000,000 | ||||||
3 | A4 . 05 | LK | Tây | 12m | 6x 25,3 | 151.2 | 5,339,604 | 12,300,000 | 1,859,760,000 | 915,000,000 | 2,774,760,000 | ||||||
4 | A4 . 06 | LK | Tây | 12m | 6 x 25,3 | 151.3 | 5,313,770 | 12,300,000 | 1,860,990,000 | 915,000,000 | 2,775,990,000 | ||||||
5 | A4 . 07 | LK | Tây | 12m | 6 x 25,3 | 151.5 | 5,251,851 | 11,800,000 | 1,787,700,000 | 915,000,000 | 2,702,700,000 | ||||||
6 | A4 . 08 | LK | Tây | 12m | 6x 25,3 | 151.6 | 5,274,869 | 12,300,000 | 1,864,680,000 | 915,000,000 | 2,779,680,000 | ||||||
TỔNG | 917.6 | 11,105,130,000 | 5,430,000,000 | 16,535,130,000 | |||||||||||||
Phương thức thanh toán | |||||||||||||||||
* Bảng giá này có giá trị từ ngày 01/08/2011 đến hết ngày 01/10/2011. | |||||||||||||||||
* Đặt cọc : 100.000.000 đồng | |||||||||||||||||
Đợt 1 : | Sau 7 ngày kể từ khi đặt cọc, thanh toán 40% tổng giá trị chuyển nhượng. | ||||||||||||||||
Đợt 2 : | Sau 3 tháng kể từ ngày ký TTCN, thanh toán 30% tổng giá trị chuyển nhượng | ||||||||||||||||
Đợt 3 : | Sau 6 tháng kể từ ngày ký TTCN, thanh toán 30% tổng giá trị chuyển nhượng và 100% thuế VAT của HĐ gốc |
Vui lòng gọi Thái 0938.966.409 hay Email: thaibds@yahoo.com
Xin cảm ơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét